Kriminalstatistik Deutschland 2016
Entwicklung von Straftaten laut der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) 2016 im Vergleich zu 2015.
Straftaten |
2016 |
2015 |
Veränderung
zum Vorjahr |
in % |
Straftaten insgesamt | 6.372.526 | 6.330.649 | +41.877 | +0,7 |
Gewaltkriminalität | 193.542 | 181.386 | +12.156 | +6,7 |
Straßenkriminalität | 1.316.866 | 1.329.070 | -12.204 | -0,9 |
Diebstahlskriminalität | 2.373.774 | 2.483.694 | -109.920 | -4,4 |
Betrug | 899.043 | 966.326 | -67.283 | -7,0 |
Wirtschaftskriminalität | 57.546 | 60.977 | -3.431 | -5,6 |
Die Tabelle gibt einen Einblick in die Entwicklung der Kriminalität in Deutschland.
Im Bereich der Gesamten Straftaten ist die Zahl im Vergleich zu 2015 etwas gestiegen, wobei sich laut PKS die Zahl des Wohnungseinbruchdiebstahl um 9,5 % zurückgegangen ist – also von 167.136 runter auf 151.265. Das sind 15.871 weniger Einbrüche in Deutschland.
Quelle: www.bka.de